W-Beams (Wide Flange Beams): AISC Sizes, Weights & Grades
AISC W-Beams from W4 to W44 and 8.5 to 925 lb/ft, in ASTM A992 or A572 Grade 50, ordered in random lengths or cut, coped and drilled to your shop drawings.

At a glance
- Sizes
- 289 AISC sizes, W4 to W44
- Weights
- 8.5 to 925 lb/ft
- Grades
- ASTM A992, A572 Gr. 50
- Processing
- Cut, coped, galvanized, rolled
W-Beams (wide flange beams) are hot-rolled sections with parallel inner and outer flange faces. They are the standard section for beams and columns in building frames, and are also used for equipment platforms and solar piles.
Mona Steel is a steel supplier, fabricator and detailer, so the W-Beams, the processing and the shop drawings can sit on one purchase order. This page covers hot-rolled structural W-Beams, not the corrugated highway guardrail sold under a similar name.
W-Beam sizes and weights
The table lists the 289 standard AISC W-Beam designations we supply and quote, from W4 to W44 in 17 nominal depth groups. Each row has a “Quote” link, and the checkboxes collect several sizes into one quote list.
| Size | Weight (lb/ft) | Depth d (in.) | Flange width bf (in.) | Web tw (in.) | Flange tf (in.) | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | ||||||
| W4×13 | 13 | 4.16 | 4.06 | 0.280 | 0.345 | Quote |
| W5 | ||||||
| W5×16 | 16 | 5.01 | 5.00 | 0.240 | 0.360 | Quote |
| W5×19 | 19 | 5.15 | 5.03 | 0.270 | 0.430 | Quote |
| W6 | ||||||
| W6×8.5 | 8.5 | 5.83 | 3.94 | 0.170 | 0.195 | Quote |
| W6×9 | 9 | 5.90 | 3.94 | 0.170 | 0.215 | Quote |
| W6×12 | 12 | 6.03 | 4.00 | 0.230 | 0.280 | Quote |
| W6×15 | 15 | 5.99 | 5.99 | 0.230 | 0.260 | Quote |
| W6×16 | 16 | 6.28 | 4.03 | 0.260 | 0.405 | Quote |
| W6×20 | 20 | 6.20 | 6.02 | 0.260 | 0.365 | Quote |
| W6×25 | 25 | 6.38 | 6.08 | 0.320 | 0.455 | Quote |
| W8 | ||||||
| W8×10 | 10 | 7.89 | 3.94 | 0.170 | 0.205 | Quote |
| W8×13 | 13 | 7.99 | 4.00 | 0.230 | 0.255 | Quote |
| W8×15 | 15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 0.315 | Quote |
| W8×18 | 18 | 8.14 | 5.25 | 0.230 | 0.330 | Quote |
| W8×21 | 21 | 8.28 | 5.27 | 0.250 | 0.400 | Quote |
| W8×24 | 24 | 7.93 | 6.50 | 0.245 | 0.400 | Quote |
| W8×28 | 28 | 8.06 | 6.54 | 0.285 | 0.465 | Quote |
| W8×31 | 31 | 8.00 | 8.00 | 0.285 | 0.435 | Quote |
| W8×35 | 35 | 8.12 | 8.02 | 0.310 | 0.495 | Quote |
| W8×40 | 40 | 8.25 | 8.07 | 0.360 | 0.560 | Quote |
| W8×48 | 48 | 8.50 | 8.11 | 0.400 | 0.685 | Quote |
| W8×58 | 58 | 8.75 | 8.22 | 0.510 | 0.810 | Quote |
| W8×67 | 67 | 9.00 | 8.28 | 0.570 | 0.935 | Quote |
| W10 | ||||||
| W10×12 | 12 | 9.87 | 3.96 | 0.190 | 0.210 | Quote |
| W10×15 | 15 | 9.99 | 4.00 | 0.230 | 0.270 | Quote |
| W10×17 | 17 | 10.1 | 4.01 | 0.240 | 0.330 | Quote |
| W10×19 | 19 | 10.2 | 4.02 | 0.250 | 0.395 | Quote |
| W10×22 | 22 | 10.2 | 5.75 | 0.240 | 0.360 | Quote |
| W10×26 | 26 | 10.3 | 5.77 | 0.260 | 0.440 | Quote |
| W10×30 | 30 | 10.5 | 5.81 | 0.300 | 0.510 | Quote |
| W10×33 | 33 | 9.73 | 7.96 | 0.290 | 0.435 | Quote |
| W10×39 | 39 | 9.92 | 7.99 | 0.315 | 0.530 | Quote |
| W10×45 | 45 | 10.1 | 8.02 | 0.350 | 0.620 | Quote |
| W10×49 | 49 | 10.0 | 10.0 | 0.340 | 0.560 | Quote |
| W10×54 | 54 | 10.1 | 10.0 | 0.370 | 0.615 | Quote |
| W10×60 | 60 | 10.2 | 10.1 | 0.420 | 0.680 | Quote |
| W10×68 | 68 | 10.4 | 10.1 | 0.470 | 0.770 | Quote |
| W10×77 | 77 | 10.6 | 10.2 | 0.530 | 0.870 | Quote |
| W10×88 | 88 | 10.8 | 10.3 | 0.605 | 0.990 | Quote |
| W10×100 | 100 | 11.1 | 10.3 | 0.680 | 1.12 | Quote |
| W10×112 | 112 | 11.4 | 10.4 | 0.755 | 1.25 | Quote |
| W12 | ||||||
| W12×14 | 14 | 11.9 | 3.97 | 0.200 | 0.225 | Quote |
| W12×16 | 16 | 12.0 | 3.99 | 0.220 | 0.265 | Quote |
| W12×19 | 19 | 12.2 | 4.01 | 0.235 | 0.350 | Quote |
| W12×22 | 22 | 12.3 | 4.03 | 0.260 | 0.425 | Quote |
| W12×26 | 26 | 12.2 | 6.49 | 0.230 | 0.380 | Quote |
| W12×30 | 30 | 12.3 | 6.52 | 0.260 | 0.440 | Quote |
| W12×35 | 35 | 12.5 | 6.56 | 0.300 | 0.520 | Quote |
| W12×40 | 40 | 11.9 | 8.01 | 0.295 | 0.515 | Quote |
| W12×45 | 45 | 12.1 | 8.05 | 0.335 | 0.575 | Quote |
| W12×50 | 50 | 12.2 | 8.08 | 0.370 | 0.640 | Quote |
| W12×53 | 53 | 12.1 | 10.0 | 0.345 | 0.575 | Quote |
| W12×58 | 58 | 12.2 | 10.0 | 0.360 | 0.640 | Quote |
| W12×65 | 65 | 12.1 | 12.0 | 0.390 | 0.605 | Quote |
| W12×72 | 72 | 12.3 | 12.0 | 0.430 | 0.670 | Quote |
| W12×79 | 79 | 12.4 | 12.1 | 0.470 | 0.735 | Quote |
| W12×87 | 87 | 12.5 | 12.1 | 0.515 | 0.810 | Quote |
| W12×96 | 96 | 12.7 | 12.2 | 0.550 | 0.900 | Quote |
| W12×106 | 106 | 12.9 | 12.2 | 0.610 | 0.990 | Quote |
| W12×120 | 120 | 13.1 | 12.3 | 0.710 | 1.11 | Quote |
| W12×136 | 136 | 13.4 | 12.4 | 0.790 | 1.25 | Quote |
| W12×152 | 152 | 13.7 | 12.5 | 0.870 | 1.40 | Quote |
| W12×170 | 170 | 14.0 | 12.6 | 0.960 | 1.56 | Quote |
| W12×190 | 190 | 14.4 | 12.7 | 1.06 | 1.74 | Quote |
| W12×210 | 210 | 14.7 | 12.8 | 1.18 | 1.90 | Quote |
| W12×230 | 230 | 15.1 | 12.9 | 1.29 | 2.07 | Quote |
| W12×252 | 252 | 15.4 | 13.0 | 1.40 | 2.25 | Quote |
| W12×279 | 279 | 15.9 | 13.1 | 1.53 | 2.47 | Quote |
| W12×305 | 305 | 16.3 | 13.2 | 1.63 | 2.71 | Quote |
| W12×336 | 336 | 16.8 | 13.4 | 1.78 | 2.96 | Quote |
| W14 | ||||||
| W14×22 | 22 | 13.7 | 5.00 | 0.230 | 0.335 | Quote |
| W14×26 | 26 | 13.9 | 5.03 | 0.255 | 0.420 | Quote |
| W14×30 | 30 | 13.8 | 6.73 | 0.270 | 0.385 | Quote |
| W14×34 | 34 | 14.0 | 6.75 | 0.285 | 0.455 | Quote |
| W14×38 | 38 | 14.1 | 6.77 | 0.310 | 0.515 | Quote |
| W14×43 | 43 | 13.7 | 8.00 | 0.305 | 0.530 | Quote |
| W14×48 | 48 | 13.8 | 8.03 | 0.340 | 0.595 | Quote |
| W14×53 | 53 | 13.9 | 8.06 | 0.370 | 0.660 | Quote |
| W14×61 | 61 | 13.9 | 10.0 | 0.375 | 0.645 | Quote |
| W14×68 | 68 | 14.0 | 10.0 | 0.415 | 0.720 | Quote |
| W14×74 | 74 | 14.2 | 10.1 | 0.450 | 0.785 | Quote |
| W14×82 | 82 | 14.3 | 10.1 | 0.510 | 0.855 | Quote |
| W14×90 | 90 | 14.0 | 14.5 | 0.440 | 0.710 | Quote |
| W14×99 | 99 | 14.2 | 14.6 | 0.485 | 0.780 | Quote |
| W14×109 | 109 | 14.3 | 14.6 | 0.525 | 0.860 | Quote |
| W14×120 | 120 | 14.5 | 14.7 | 0.590 | 0.940 | Quote |
| W14×132 | 132 | 14.7 | 14.7 | 0.645 | 1.03 | Quote |
| W14×145 | 145 | 14.8 | 15.5 | 0.680 | 1.09 | Quote |
| W14×159 | 159 | 15.0 | 15.6 | 0.745 | 1.19 | Quote |
| W14×176 | 176 | 15.2 | 15.7 | 0.830 | 1.31 | Quote |
| W14×193 | 193 | 15.5 | 15.7 | 0.890 | 1.44 | Quote |
| W14×211 | 211 | 15.7 | 15.8 | 0.980 | 1.56 | Quote |
| W14×233 | 233 | 16.0 | 15.9 | 1.07 | 1.72 | Quote |
| W14×257 | 257 | 16.4 | 16.0 | 1.18 | 1.89 | Quote |
| W14×283 | 283 | 16.7 | 16.1 | 1.29 | 2.07 | Quote |
| W14×311 | 311 | 17.1 | 16.2 | 1.41 | 2.26 | Quote |
| W14×342 | 342 | 17.5 | 16.4 | 1.54 | 2.47 | Quote |
| W14×370 | 370 | 17.9 | 16.5 | 1.66 | 2.66 | Quote |
| W14×398 | 398 | 18.3 | 16.6 | 1.77 | 2.85 | Quote |
| W14×426 | 426 | 18.7 | 16.7 | 1.88 | 3.04 | Quote |
| W14×455 | 455 | 19.0 | 16.8 | 2.02 | 3.21 | Quote |
| W14×500 | 500 | 19.6 | 17.0 | 2.19 | 3.50 | Quote |
| W14×550 | 550 | 20.2 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | Quote |
| W14×605 | 605 | 20.9 | 17.4 | 2.60 | 4.16 | Quote |
| W14×665 | 665 | 21.6 | 17.7 | 2.83 | 4.52 | Quote |
| W14×730 | 730 | 22.4 | 17.9 | 3.07 | 4.91 | Quote |
| W14×808 | 808 | 22.8 | 18.6 | 3.74 | 5.12 | Quote |
| W14×873 | 873 | 23.6 | 18.8 | 3.94 | 5.51 | Quote |
| W16 | ||||||
| W16×26 | 26 | 15.7 | 5.50 | 0.250 | 0.345 | Quote |
| W16×31 | 31 | 15.9 | 5.53 | 0.275 | 0.440 | Quote |
| W16×36 | 36 | 15.9 | 6.99 | 0.295 | 0.430 | Quote |
| W16×40 | 40 | 16.0 | 7.00 | 0.305 | 0.505 | Quote |
| W16×45 | 45 | 16.1 | 7.04 | 0.345 | 0.565 | Quote |
| W16×50 | 50 | 16.3 | 7.07 | 0.380 | 0.630 | Quote |
| W16×57 | 57 | 16.4 | 7.12 | 0.430 | 0.715 | Quote |
| W16×67 | 67 | 16.3 | 10.2 | 0.395 | 0.665 | Quote |
| W16×77 | 77 | 16.5 | 10.3 | 0.455 | 0.760 | Quote |
| W16×89 | 89 | 16.8 | 10.4 | 0.525 | 0.875 | Quote |
| W16×100 | 100 | 17.0 | 10.4 | 0.585 | 0.985 | Quote |
| W18 | ||||||
| W18×35 | 35 | 17.7 | 6.00 | 0.300 | 0.425 | Quote |
| W18×40 | 40 | 17.9 | 6.02 | 0.315 | 0.525 | Quote |
| W18×46 | 46 | 18.1 | 6.06 | 0.360 | 0.605 | Quote |
| W18×50 | 50 | 18.0 | 7.50 | 0.355 | 0.570 | Quote |
| W18×55 | 55 | 18.1 | 7.53 | 0.390 | 0.630 | Quote |
| W18×60 | 60 | 18.2 | 7.56 | 0.415 | 0.695 | Quote |
| W18×65 | 65 | 18.4 | 7.59 | 0.450 | 0.750 | Quote |
| W18×71 | 71 | 18.5 | 7.64 | 0.495 | 0.810 | Quote |
| W18×76 | 76 | 18.2 | 11.0 | 0.425 | 0.680 | Quote |
| W18×86 | 86 | 18.4 | 11.1 | 0.480 | 0.770 | Quote |
| W18×97 | 97 | 18.6 | 11.1 | 0.535 | 0.870 | Quote |
| W18×106 | 106 | 18.7 | 11.2 | 0.590 | 0.940 | Quote |
| W18×119 | 119 | 19.0 | 11.3 | 0.655 | 1.06 | Quote |
| W18×130 | 130 | 19.3 | 11.2 | 0.670 | 1.20 | Quote |
| W18×143 | 143 | 19.5 | 11.2 | 0.730 | 1.32 | Quote |
| W18×158 | 158 | 19.7 | 11.3 | 0.810 | 1.44 | Quote |
| W18×175 | 175 | 20.0 | 11.4 | 0.890 | 1.59 | Quote |
| W18×192 | 192 | 20.4 | 11.5 | 0.960 | 1.75 | Quote |
| W18×211 | 211 | 20.7 | 11.6 | 1.06 | 1.91 | Quote |
| W18×234 | 234 | 21.1 | 11.7 | 1.16 | 2.11 | Quote |
| W18×258 | 258 | 21.5 | 11.8 | 1.28 | 2.30 | Quote |
| W18×283 | 283 | 21.9 | 11.9 | 1.40 | 2.50 | Quote |
| W18×311 | 311 | 22.3 | 12.0 | 1.52 | 2.74 | Quote |
| W21 | ||||||
| W21×44 | 44 | 20.7 | 6.50 | 0.350 | 0.450 | Quote |
| W21×48 | 48 | 20.6 | 8.14 | 0.350 | 0.430 | Quote |
| W21×50 | 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 0.535 | Quote |
| W21×55 | 55 | 20.8 | 8.22 | 0.375 | 0.522 | Quote |
| W21×57 | 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 0.650 | Quote |
| W21×62 | 62 | 21.0 | 8.24 | 0.400 | 0.615 | Quote |
| W21×68 | 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 0.685 | Quote |
| W21×73 | 73 | 21.2 | 8.30 | 0.455 | 0.740 | Quote |
| W21×83 | 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 0.835 | Quote |
| W21×93 | 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 0.930 | Quote |
| W21×101 | 101 | 21.4 | 12.3 | 0.500 | 0.800 | Quote |
| W21×111 | 111 | 21.5 | 12.3 | 0.550 | 0.875 | Quote |
| W21×122 | 122 | 21.7 | 12.4 | 0.600 | 0.960 | Quote |
| W21×132 | 132 | 21.8 | 12.4 | 0.650 | 1.04 | Quote |
| W21×147 | 147 | 22.1 | 12.5 | 0.720 | 1.15 | Quote |
| W21×166 | 166 | 22.5 | 12.4 | 0.750 | 1.36 | Quote |
| W21×182 | 182 | 22.7 | 12.5 | 0.830 | 1.48 | Quote |
| W21×201 | 201 | 23.0 | 12.6 | 0.910 | 1.63 | Quote |
| W21×223 | 223 | 23.4 | 12.7 | 1.00 | 1.79 | Quote |
| W21×248 | 248 | 23.7 | 12.8 | 1.10 | 1.99 | Quote |
| W21×275 | 275 | 24.1 | 12.9 | 1.22 | 2.19 | Quote |
| W24 | ||||||
| W24×55 | 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 0.505 | Quote |
| W24×62 | 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 0.590 | Quote |
| W24×68 | 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 0.585 | Quote |
| W24×76 | 76 | 23.9 | 8.99 | 0.440 | 0.680 | Quote |
| W24×84 | 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 0.770 | Quote |
| W24×94 | 94 | 24.3 | 9.07 | 0.515 | 0.875 | Quote |
| W24×103 | 103 | 24.5 | 9.00 | 0.550 | 0.980 | Quote |
| W24×104 | 104 | 24.1 | 12.8 | 0.500 | 0.750 | Quote |
| W24×117 | 117 | 24.3 | 12.8 | 0.550 | 0.850 | Quote |
| W24×131 | 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 0.960 | Quote |
| W24×146 | 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 1.09 | Quote |
| W24×162 | 162 | 25.0 | 13.0 | 0.705 | 1.22 | Quote |
| W24×176 | 176 | 25.2 | 12.9 | 0.750 | 1.34 | Quote |
| W24×192 | 192 | 25.5 | 13.0 | 0.810 | 1.46 | Quote |
| W24×207 | 207 | 25.7 | 13.0 | 0.870 | 1.57 | Quote |
| W24×229 | 229 | 26.0 | 13.1 | 0.960 | 1.73 | Quote |
| W24×250 | 250 | 26.3 | 13.2 | 1.04 | 1.89 | Quote |
| W24×279 | 279 | 26.7 | 13.3 | 1.16 | 2.09 | Quote |
| W24×306 | 306 | 27.1 | 13.4 | 1.26 | 2.28 | Quote |
| W24×335 | 335 | 27.5 | 13.5 | 1.38 | 2.48 | Quote |
| W24×370 | 370 | 28.0 | 13.7 | 1.52 | 2.72 | Quote |
| W27 | ||||||
| W27×84 | 84 | 26.7 | 10.0 | 0.460 | 0.640 | Quote |
| W27×94 | 94 | 26.9 | 10.0 | 0.490 | 0.745 | Quote |
| W27×102 | 102 | 27.1 | 10.0 | 0.515 | 0.830 | Quote |
| W27×114 | 114 | 27.3 | 10.1 | 0.570 | 0.930 | Quote |
| W27×129 | 129 | 27.6 | 10.0 | 0.610 | 1.10 | Quote |
| W27×146 | 146 | 27.4 | 14.0 | 0.605 | 0.975 | Quote |
| W27×161 | 161 | 27.6 | 14.0 | 0.660 | 1.08 | Quote |
| W27×178 | 178 | 27.8 | 14.1 | 0.725 | 1.19 | Quote |
| W27×194 | 194 | 28.1 | 14.0 | 0.750 | 1.34 | Quote |
| W27×217 | 217 | 28.4 | 14.1 | 0.830 | 1.50 | Quote |
| W27×235 | 235 | 28.7 | 14.2 | 0.910 | 1.61 | Quote |
| W27×258 | 258 | 29.0 | 14.3 | 0.980 | 1.77 | Quote |
| W27×281 | 281 | 29.3 | 14.4 | 1.06 | 1.93 | Quote |
| W27×307 | 307 | 29.6 | 14.4 | 1.16 | 2.09 | Quote |
| W27×336 | 336 | 30.0 | 14.6 | 1.26 | 2.28 | Quote |
| W27×368 | 368 | 30.4 | 14.7 | 1.38 | 2.48 | Quote |
| W27×539 | 539 | 32.5 | 15.3 | 1.97 | 3.54 | Quote |
| W30 | ||||||
| W30×90 | 90 | 29.5 | 10.4 | 0.470 | 0.610 | Quote |
| W30×99 | 99 | 29.7 | 10.5 | 0.520 | 0.670 | Quote |
| W30×108 | 108 | 29.8 | 10.5 | 0.545 | 0.760 | Quote |
| W30×116 | 116 | 30.0 | 10.5 | 0.565 | 0.850 | Quote |
| W30×124 | 124 | 30.2 | 10.5 | 0.585 | 0.930 | Quote |
| W30×132 | 132 | 30.3 | 10.5 | 0.615 | 1.00 | Quote |
| W30×148 | 148 | 30.7 | 10.5 | 0.650 | 1.18 | Quote |
| W30×173 | 173 | 30.4 | 15.0 | 0.655 | 1.07 | Quote |
| W30×191 | 191 | 30.7 | 15.0 | 0.710 | 1.19 | Quote |
| W30×211 | 211 | 30.9 | 15.1 | 0.775 | 1.32 | Quote |
| W30×235 | 235 | 31.3 | 15.1 | 0.830 | 1.50 | Quote |
| W30×261 | 261 | 31.6 | 15.2 | 0.930 | 1.65 | Quote |
| W30×292 | 292 | 32.0 | 15.3 | 1.02 | 1.85 | Quote |
| W30×326 | 326 | 32.4 | 15.4 | 1.14 | 2.05 | Quote |
| W30×357 | 357 | 32.8 | 15.5 | 1.24 | 2.24 | Quote |
| W30×391 | 391 | 33.2 | 15.6 | 1.36 | 2.44 | Quote |
| W33 | ||||||
| W33×118 | 118 | 32.9 | 11.5 | 0.550 | 0.740 | Quote |
| W33×130 | 130 | 33.1 | 11.5 | 0.580 | 0.855 | Quote |
| W33×141 | 141 | 33.3 | 11.5 | 0.605 | 0.960 | Quote |
| W33×152 | 152 | 33.5 | 11.6 | 0.635 | 1.06 | Quote |
| W33×169 | 169 | 33.8 | 11.5 | 0.670 | 1.22 | Quote |
| W33×201 | 201 | 33.7 | 15.7 | 0.715 | 1.15 | Quote |
| W33×221 | 221 | 33.9 | 15.8 | 0.775 | 1.28 | Quote |
| W33×241 | 241 | 34.2 | 15.9 | 0.830 | 1.40 | Quote |
| W33×263 | 263 | 34.5 | 15.8 | 0.870 | 1.57 | Quote |
| W33×291 | 291 | 34.8 | 15.9 | 0.960 | 1.73 | Quote |
| W33×318 | 318 | 35.2 | 16.0 | 1.04 | 1.89 | Quote |
| W33×354 | 354 | 35.6 | 16.1 | 1.16 | 2.09 | Quote |
| W33×387 | 387 | 36.0 | 16.2 | 1.26 | 2.28 | Quote |
| W36 | ||||||
| W36×135 | 135 | 35.6 | 12.0 | 0.600 | 0.790 | Quote |
| W36×150 | 150 | 35.9 | 12.0 | 0.625 | 0.940 | Quote |
| W36×160 | 160 | 36.0 | 12.0 | 0.650 | 1.02 | Quote |
| W36×170 | 170 | 36.2 | 12.0 | 0.680 | 1.10 | Quote |
| W36×182 | 182 | 36.3 | 12.1 | 0.725 | 1.18 | Quote |
| W36×194 | 194 | 36.5 | 12.1 | 0.765 | 1.26 | Quote |
| W36×210 | 210 | 36.7 | 12.2 | 0.830 | 1.36 | Quote |
| W36×231 | 231 | 36.5 | 16.5 | 0.760 | 1.26 | Quote |
| W36×232 | 232 | 37.1 | 12.1 | 0.870 | 1.57 | Quote |
| W36×247 | 247 | 36.7 | 16.5 | 0.800 | 1.35 | Quote |
| W36×256 | 256 | 37.4 | 12.2 | 0.960 | 1.73 | Quote |
| W36×262 | 262 | 36.9 | 16.6 | 0.840 | 1.44 | Quote |
| W36×282 | 282 | 37.1 | 16.6 | 0.885 | 1.57 | Quote |
| W36×286 | 286 | 37.8 | 12.3 | 1.06 | 1.93 | Quote |
| W36×302 | 302 | 37.3 | 16.7 | 0.945 | 1.68 | Quote |
| W36×318 | 318 | 38.2 | 12.4 | 1.18 | 2.13 | Quote |
| W36×330 | 330 | 37.7 | 16.6 | 1.02 | 1.85 | Quote |
| W36×350 | 350 | 38.6 | 12.6 | 1.30 | 2.32 | Quote |
| W36×361 | 361 | 38.0 | 16.7 | 1.12 | 2.01 | Quote |
| W36×387 | 387 | 39.1 | 12.7 | 1.42 | 2.56 | Quote |
| W36×395 | 395 | 38.4 | 16.8 | 1.22 | 2.20 | Quote |
| W36×441 | 441 | 38.9 | 17.0 | 1.36 | 2.44 | Quote |
| W36×487 | 487 | 39.3 | 17.1 | 1.50 | 2.68 | Quote |
| W36×529 | 529 | 39.8 | 17.2 | 1.61 | 2.91 | Quote |
| W36×652 | 652 | 41.1 | 17.6 | 1.97 | 3.54 | Quote |
| W36×723 | 723 | 41.8 | 17.8 | 2.17 | 3.90 | Quote |
| W36×802 | 802 | 42.6 | 18.0 | 2.38 | 4.29 | Quote |
| W36×853 | 853 | 43.1 | 18.2 | 2.52 | 4.53 | Quote |
| W36×925 | 925 | 43.1 | 18.6 | 3.02 | 4.53 | Quote |
| W40 | ||||||
| W40×149 | 149 | 38.2 | 11.8 | 0.630 | 0.830 | Quote |
| W40×167 | 167 | 38.6 | 11.8 | 0.650 | 1.03 | Quote |
| W40×183 | 183 | 39.0 | 11.8 | 0.650 | 1.20 | Quote |
| W40×199 | 199 | 38.7 | 15.8 | 0.650 | 1.07 | Quote |
| W40×211 | 211 | 39.4 | 11.8 | 0.750 | 1.42 | Quote |
| W40×215 | 215 | 39.0 | 15.8 | 0.650 | 1.22 | Quote |
| W40×235 | 235 | 39.7 | 11.9 | 0.830 | 1.58 | Quote |
| W40×249 | 249 | 39.4 | 15.8 | 0.750 | 1.42 | Quote |
| W40×264 | 264 | 40.0 | 11.9 | 0.960 | 1.73 | Quote |
| W40×277 | 277 | 39.7 | 15.8 | 0.830 | 1.58 | Quote |
| W40×278 | 278 | 40.2 | 12.0 | 1.03 | 1.81 | Quote |
| W40×294 | 294 | 40.4 | 12.0 | 1.06 | 1.93 | Quote |
| W40×297 | 297 | 39.8 | 15.8 | 0.930 | 1.65 | Quote |
| W40×324 | 324 | 40.2 | 15.9 | 1.00 | 1.81 | Quote |
| W40×327 | 327 | 40.8 | 12.1 | 1.18 | 2.13 | Quote |
| W40×331 | 331 | 40.8 | 12.2 | 1.22 | 2.13 | Quote |
| W40×362 | 362 | 40.6 | 16.0 | 1.12 | 2.01 | Quote |
| W40×372 | 372 | 40.6 | 16.1 | 1.16 | 2.05 | Quote |
| W40×392 | 392 | 41.6 | 12.4 | 1.42 | 2.52 | Quote |
| W40×397 | 397 | 41.0 | 16.1 | 1.22 | 2.20 | Quote |
| W40×431 | 431 | 41.3 | 16.2 | 1.34 | 2.36 | Quote |
| W40×503 | 503 | 42.1 | 16.4 | 1.54 | 2.76 | Quote |
| W40×593 | 593 | 43.0 | 16.7 | 1.79 | 3.23 | Quote |
| W40×655 | 655 | 43.6 | 16.9 | 1.97 | 3.54 | Quote |
| W44 | ||||||
| W44×230 | 230 | 42.9 | 15.8 | 0.710 | 1.22 | Quote |
| W44×262 | 262 | 43.3 | 15.8 | 0.785 | 1.42 | Quote |
| W44×290 | 290 | 43.6 | 15.8 | 0.865 | 1.58 | Quote |
| W44×335 | 335 | 44.0 | 15.9 | 1.03 | 1.77 | Quote |
| W44×368 | 368 | 44.4 | 16.0 | 1.10 | 1.97 | Quote |
| W44×408 | 408 | 44.8 | 16.1 | 1.22 | 2.17 | Quote |
Source: AISC Shapes Database v16.0. Weights are nominal and dimensions are for reference; confirm sections with your engineer. Dimensional tolerances per ASTM A6. Your quote confirms availability, lengths and lead time.
How to read W8×31
A W-Beam designation gives the nominal depth in inches, then the weight in pounds per foot. W8×31 is a nominal 8 in. W-Beam that weighs 31 lb/ft, so a 20 ft piece weighs 620 lb.
The nominal depth names a group of sections, not a measurement. Within a series, heavier sections have thicker flanges at about the same distance apart, so they come out deeper. From W12×65 to W12×336, the flanges thicken from 0.605 in. to 2.96 in. and the depth grows from 12.1 in. to 16.8 in. The distance between the flanges stays near 10.9 in.
Across series, depth does not always follow weight: W12×35 is 12.5 in. deep, and the heavier W12×40 is 11.9 in. Take clearances, pockets and connection layouts from the actual depth (d) and flange width (bf) in the table, not from the nominal number.
W-Beam, S-Beam, junior beam or H-pile?
Check the letter in the designation before you order. W marks a wide flange beam with parallel flange faces, S an S-Beam (American Standard beam) with sloped inner flange faces, M a junior beam and HP an H-pile (HP bearing pile).
The S-Beam, junior beam and H-pile pages each compare their section with a W-Beam, and the steel beams page sets all four side by side.
Grades: ASTM A992 and A572 Grade 50
ASTM A992 is the standard specification for W-Beams in building construction. Besides the 50 ksi minimum yield, it caps the maximum yield and the yield-to-tensile ratio, which gives engineers more predictable behavior in seismic and ductility-critical designs.
ASTM A572 Grade 50 is a high-strength low-alloy steel with the same 50 ksi minimum yield and 65 ksi minimum tensile, and no maximum yield. It is a common grade for piles and equipment frames. Other grades on request.
Order the grade shown on your drawings. The mill test report that comes with every order shows the grade and the heat number.
- ASTM A992: 50 ksi min. yield, 65 ksi max. yield, 65 ksi min. tensile, 0.85 max. yield-to-tensile ratio
- ASTM A572 Grade 50: 50 ksi min. yield, 65 ksi min. tensile
- ASTM A6: dimensions and tolerances
- ASTM A123: hot-dip galvanizing
Cutting, coping and galvanizing
Processed W-Beams arrive ready to fit up, and random lengths are available when your own shop does the work. Our steel detailing team can turn design drawings into shop drawings and a cut list first.
- Cut to length, with mitered ends where the detail calls for them
- Bolt holes drilled or punched
- Copes, slots and holes cut by laser or plasma
- Hot-dip galvanizing per ASTM A123
- Each piece tagged by piece mark, then bundled
Where W-Beams are used
Typical uses for W-Beams:
- Beams and columns in commercial and industrial building frames
- Data center shell and core framing, cut to length, drilled and coped
- Posts and rails for generator, chiller and rooftop dunnage and equipment platforms
- Solar W-Beam piles for single-axis trackers and higher-load designs, slotted or perforated and hot-dip galvanized
- Canopies, arches and curved roof framing, with W-Beams section-rolled to radius
Delivery to your shop or job site
W-Beams are delivered across California and shipped to job sites in Texas, Arizona, Nevada and nationwide. Delivery is quoted per load.
On larger jobs, deliveries can be phased by building, area or sequence to match your schedule.
W-Beams FAQ
What does W8×31 mean?
W8×31 is a W-Beam (wide flange beam) with a nominal depth of 8 in. that weighs 31 lb/ft. In the AISC table it is 8 in. deep with an 8 in. flange width, a 0.285 in. web and 0.435 in. flanges.
Why is a W12 beam not exactly 12 in. deep?
The 12 names the depth group. In a series, heavier sections are rolled with thicker flanges at about the same spacing, so they are deeper. W12 depths in the AISC table run from 11.9 in. (W12×14 and W12×40) to 16.8 in. (W12×336).
Is a W-Beam the same as an I-beam or an H-beam?
